Data-driven salary benchmarks pour vos décisions d'investissement. Fondateurs, CRO, VP Sales par étape.
| Rôle | Minimum | Maximum | % Equity |
|---|---|---|---|
| Founder/CEO | 25K€ | 50K€ | 20-30% |
| CTO/Co-founder | 25K€ | 50K€ | 15-25% |
| Advisor/CMO | 0€ | 30K€ | 2-5% |
| Rôle | Minimum | Maximum | % Equity |
|---|---|---|---|
| CEO | 50K€ | 90K€ | 10-15% |
| CRO/Head of Sales | 60K€ | 100K€ | 1-3% |
| Head of Operations | 50K€ | 80K€ | 0.5-2% |
| BDR/SDR (2-3 FTE) | 45K€ | 60K€ | 0.1-0.3% |
| Rôle | Minimum | Maximum | % Equity |
|---|---|---|---|
| CEO | 90K€ | 150K€ | 5-10% |
| CRO/VP Sales | 120K€ | 200K€ | 0.5-2% |
| Head of Sales | 100K€ | 160K€ | 0.2-1% |
| AE Team (4-6) | 90K€ | 130K€ | 0.05-0.2% |
| Rôle | Minimum | Maximum | % Equity |
|---|---|---|---|
| CEO | 150K€ | 250K€ | 2-5% |
| VP Sales | 200K€ | 300K€ | 0.3-1% |
| Head of Sales | 150K€ | 220K€ | 0.1-0.5% |
| Sales Manager | 100K€ | 160K€ | 0.05-0.2% |
Seed-A: 70% fixe, 30% variable/equity. Series B+: 60% fixe, 40% variable/equity.
Lyon/Bordeaux -15%, Lille/Strasbourg -20%, Paris/Île-de-France +10%, Fintech/InsurTech +15%.
VP Sales: +30% vs 2025. Head of Sales Fintech/Cyber: +25%. AE profils rares: +20%.